Er bestaan geen prefab betonelementen waar Geos nog geen proeven heeft op uitgevoerd!
Bekijk hieronder ons volledige aanbod:
Proeven op prefab betontegels
| Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
|---|---|---|---|---|
| Slijtweerstand (Capon) | EN 1339 - Annex G | B | ||
| Bepaling van de indringing van chloorionen | EN 13396 | |||
| Bepaling van de buigsterkte | EN 1339 - Annex F | B | ||
| Vorst/dooi bestandheid met dooizouten | EN 1339 - Annex D | B | ||
| Weerstand tegen uitglijden | EN 1339 - Annex I | B | ||
| Wateropslorping door onderdompeling | EN 1339 - Annex E | B |
Proeven op prefab betonstraatstenen
| Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
|---|---|---|---|---|
| Slijtweerstand (Capon) | EN 1338 - Annex G | B | ||
| Afmetingen van betonstraatstenen | EN 1338 - Annex C | |||
| Vorst/dooi bestandheid met dooizouten | EN 1338 - Annex D | B | ||
| Indringingswaarde van splijtlatjes (ponsproef) | EN 1338 - Annex F | |||
| Weerstand tegen uitglijden | EN 1338 - Annex I | B | ||
| Splijtsterkte | EN 1338 - Annex F | B | ||
| Wateropslorping door onderdompeling | EN 1338 - Annex E | B |
Proeven op prefab betonblokken
| Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
|---|---|---|---|---|
| Volumemassa van betonblokken | CERIB Fiche 391 (2007) | |||
| Capillaire waterabsorptie staal | EN 772-11 | B | ||
| Druksterkte staal | EN 772-1 | B | ||
| Vorst/dooi bestandheid | EN 772-22 (2019) | B | ||
| Vochtgedrag | EN 772-14 | B | ||
| Drogingskrimp | EN 680 | B |
Proeven op prefab betonboordstenen
| Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
|---|---|---|---|---|
| Slijtweerstand (Capon) | EN 1340 - Annex G | B | ||
| Bepaling van de buigsterkte | EN 1340 - Annex F | B | ||
| Vorst/dooi bestandheid met dooizouten | EN 1340 - Annex D | B | ||
| Weerstand tegen uitglijden | EN 1340 - Annex I | B | ||
| Wateropslorping door onderdompeling | EN 1340 - Annex E | B |