Bepaling van de korrelverdeling
Het meten van de korrelverdeling in grondstalen is belangrijk omdat het informatie verschaft over de fysische eigenschappen van de bodem. De korrelverdeling verwijst naar de grootteverdeling van de deeltjes in de bodem, oftewel hoeveel deeltjes van verschillende groottes aanwezig zijn.
Enkele redenen waarom deze meting cruciaal is:
- Bodemclassificatie: De korrelverdeling helpt bij het classificeren van bodems volgens bodemtextuur. Bodemtextuur, zoals zand, silt en klei, beïnvloedt eigenschappen zoals waterdoorlatendheid, waterretentie en luchtigheid van de bodem.
- Waterhuishouding: Verschillende bodemdeeltjes hebben verschillende vermogens om water vast te houden. Bijvoorbeeld, zandige bodems hebben grote poriën en laten water snel door, terwijl kleibodems kleine poriën hebben en water vasthouden. Door de korrelverdeling te kennen, kunnen we voorspellingen doen over de waterhuishouding van de bodem.
- Bodemerosie: De korrelverdeling heeft invloed op de erosiegevoeligheid van de bodem. Bodems met veel kleideeltjes zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor erosie dan zandige bodems. Door de korrelverdeling te begrijpen, kunnen maatregelen worden genomen om erosie te voorkomen of te verminderen.
Een andere belangrijke toepassing is deze in de landbouw. De korrelverdeling heeft invloed op de bodemstructuur en -dichtheid, wat op zijn beurt van invloed is op de beluchting van de bodem, wortelgroei en nutriëntenuitwisseling. Dit is belangrijk voor landbouwgewassen, omdat het de groeiomstandigheden beïnvloedt.
Een overzicht van al onze fysische proeven op grond:
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Atterbergse grenzen | RAW (2020) proef 14 | B | ||
Classificatie van onverharde grondmonsters | NEN 5104 | |||
GTR | ||||
NF P 11-300 | ||||
SB 250 (3.1) Hfdst. III § 3 | ||||
SB 260 (1.0) Hfdst. XXII § 4.1.1.2.F | ||||
Deeltjesdichtheid | EN ISO 17892-3 | L | ||
Volumemassa | EN ISO 17892-2 § 5.1 | |||
NEN 5110 & 5112 | ||||
NF P 94-053 | ||||
Toetsing van grond/klei | RAW (2020) Hfdst. 22 § 06 | |||
Elektrisch geleidingsvermogen | EN 13038 | |||
Erosiebestendigheid | RAW (2020) Hfdst. 22 § 06.07 | |||
Korrelverdeling - Hydrometer | EN ISO 17892-4 § 5.3 | B | L | |
NF P 94-057 | L | |||
RAW (2020) proef 1 | B | |||
Doorlatendheidscoëfficient | Geos | |||
Doorlatendheid met Eykelkamp (gebaseerd op ISO/TS 17892-11) | Geos | |||
Doorlatendheid met "Constant Head" | NEN 5123 | |||
Doorlatendheid met de “falling-head" methode (gebaseerd op ISO/TS 17892-11) | Geos | |||
Korrelverdeling - gehalte <0,020 mm | RAW (2020) proef 12 | |||
Korrelverdeling - gehalte <0,063 mm | RAW (2020) proef 2 | B | ||
Korrelverdeling d.m.v. laserdiffractie | Geos | |||
Korrelverdeling | EN ISO 17892-4 § 5.2 | B | L | |
NF P 94 056 | ||||
Beoordeling van grond voor agressiviteit t.o.v. beton | NBN EN 206-1 | |||
Textuur van grond | RAW (2020) proef 29 | |||
Bodemtextuur | SB 250 (3.1) Hfdst. III § 4.2 | |||
Watergehalte | EN ISO 17892-1 | L | ||
NF P 94-050 | ||||
SB 260 (1.0) Hfdst. XXII § 4.2 |