Een hydraulische binding is een chemisch proces waarbij de minerale structuur van het bindmiddel wijzigt. Een correcte vaststelling van de chemische en minerale samenstelling van het bindmiddel, en zijn afgeleide producten zoals mortel, is een vast onderdeel van de kwaliteitscontrole.
GEOS is hier sterk in gespecialiseerd en levert accurate analyses met röntgen- en plasmatechnieken.
Op deze pagina een overzicht van de proeven op:
Proeven op vliegas en cement
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Alkaligehalte (ICP-AES) | LPC n° 48 | |||
Geos | ||||
Invloed op de vormvastheid (Châtelier) | EN 196-3 §7 | B | ||
Chloride (potentiometrisch) | EN 196-2 | B | ||
EN 196-2 §4.5.16 | B | |||
EN ISO 1158 | ||||
CO2 (TGA) | EN 196-2 | B | ||
NF P18-805 | ||||
Bepaling van de druksterkte | EN 196-1 | B | ||
Gehalte cementbestanddelen | CEN/TR 196-4 §6.2 | |||
Water oplosbaar chroom (VI) | EN 196-10 | B | ||
Dichtheid | EN 1097-7 | B | L | |
EN 196-6 §4 | B | L | ||
Fijnheid door zeving (90 µm) | EN 196-6 §3 | B | L | |
Fijnheid door Blaine | EN 196-6 §4 | B | L | |
Bepaling van de buigsterkte | EN 196-1 | B | ||
Vrij CaO | EN 451-1 | B | ||
Waterretentie | EN 413-2 §6 | B | ||
Luchtgehalte | EN 413-2 §7 | B | ||
Wateroplosbaarheid | Geos | |||
Hydratatiewarmte | EN 196-9 | B | ||
Chemische samenstelling (ICP-AES) | EN 196-2 | B | ||
Onzuiver SiO2 | EN 196-2 §4.5.5 | |||
Onoplosbare rest | EN 196-2 §4.4.3 | B | ||
Gloeiverlies (TGA) | EN 196-2 | B | ||
NF P18-805 | ||||
Reactief Al2O3 | EN 197-1 | |||
Reactief CaO | EN 197-1 | B | ||
Reactief SiO2 | EN 197-1 | B | ||
Sulfiden | EN 196-2 §4.4.5 | B | ||
Bepaling van krimp en zwel | NF P 15-433 | B | ||
Sulfaten (gravimetrie) | EN 196-2 §4.4.2 | B | ||
Sulfaten (IC) | EN 196-2 | B | ||
Totaal organisch koolstof | EN 13639 | |||
Totaal koolstof | ISO 10694 - ISO 12902 | B | ||
Standaard consistentie | EN 196-3 §5 | B | ||
Einde binding (Vicat) | EN 196-3 §6.3 | B | ||
Begin binding (Vicat) | EN 196-3 §6.2 | B | ||
Chemische samenstelling (XRF) | EN 196-2 §5 | B | ||
Korrelverdeling | ISO 13320 |
Vliegas: specifieke analyses
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Bepaling van de druksterkte | EN 196-1 | B | ||
Bepaling van de buigsterkte | EN 196-1 | B | ||
Activiteitsindex | EN 450-1 §5.3.2 | B | ||
Valse binding (Tusschenbroeck test) | NF P18-363 | |||
Fijnheid door nat zeven | EN 451-2 | B | ||
Waterbehoefte van vliegas | EN 450-1 Annex B | |||
Chemische samenstelling (ICP-AES) | EN 196-2 | B | ||
Invloed op begin binding | EN 196-3 §6 | B | ||
Chemische samenstelling (XRF) | EN 196-2 §5 | B | ||
Gehalte oplosbaar fosfaat | EN 450-1 Annex C | B | ||
Korrelverdeling | ISO 13320 |
Proeven op hoogovenslak
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Bepaling van de druksterkte | EN 196-1 | B | ||
Activiteitsindex | EN 15167-1 §5.3.2.3 | B | ||
Bepaling van het slakgehalte | CEN/TR 196-4 §7.2.2 | B | ||
Vochtgehalte | EN 15167-1 Annex A | |||
Chemische analyse | Geos | B | ||
Glasgehalte | BRL9325 annex 3 |
Proeven op bouwkalk
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Bepaling van vrije kalk | PTV 847 Annex A (2019) | |||
EN 1744-1 § 18.4 | B | |||
Gehalte aan CaO | EN 459-2 §6.9 | B | ||
Gehalte aan Ca(OH)2 | EN 459-2 §6.9 | B | ||
Sulfaatgehalte (IC) | EN 459-2 §6.4 | |||
Reactiviteit van vrije kalk | EN 459-2 §7.6 | |||
Stabiliteit van vrije kalk | EN 459-2 §7.4.4 | |||
Einde binding (Vicat) | EN 459-2 §7.5.4 | |||
Begin binding (Vicat) | EN 459-2 §7.5.4 | |||
Luchtgehalte van verse mortel | EN 459-2 §7.10 |
Proeven op gips
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Gehalte anhydriet | Geos | |||
Chloride (potentiometrisch) | VGB M 701 § 8.8 | |||
Onoplosbaar in HCl | VGB M 701 § 8.11 | |||
Chemische samenstelling (ICP-AES) | VGB M 701 § 8.7 | |||
pH | VGB M 701 § 4 | |||
Sulfaten (IC) | VGB M 701 § 2.3 | |||
CaSO3 . ½ H2O | VGB M 701 § 8.9 | |||
Totaal organisch koolstof (gebaseerd op ISO 10694/12902) | VGB M 701 § 8.10 | |||
Watergehalte, zuiverheid en CaCO3-gehalte (TGA) | VGB M 701 § 3 |
Proeven op mortel
Proef | Norm | BELAC | AASHTO | Laboroute |
---|---|---|---|---|
Slijtweerstand | EN 12808-2 | |||
Bepaling van de sterkte | EN 1015-11 | B | ||
Bepaling van de druk- en buigsterkte | EN 12808-3 | |||
Standaard consistentie | EN 1015-4 | |||
Weerstand tegen vorst-dooi (via druk- en buigsterkte) | EN 12808-3 | |||
Bepaling van de vorstbestandheid (mortels) | PTV 844 - version 1.0 (2019) | |||
Bepaling van krimp | EN 12808-4 | |||
Bepaling van de wateropslorping | EN 12808-5 |